Bienvenue sur notre site
20 Mars 2021 Tête à Tête Interne |
|||||
Clst | N° Equipe | Joueur1 | Pts | +/- | Résultats Parties |
1 | 33 | BERTRAND FREDDY | 4 | 24 | GGGG |
2 | 24 | BARBONNEAU LIONEL | 4 | 23 | GGGG |
3 | 1 | BRETHOME VINCENT | 4 | 22 | GGGG |
4 | 26 | AUDUSSEAU DANIEL | 3 | 23 | GGGP |
5 | 17 | AUDOUARD MICHEL | 3 | 19 | GGPG |
6 | 28 | CHARRIER JACKY | 3 | 17 | PGGG |
7 | 16 | PICHON REGIS | 3 | 13 | GGGP |
8 | 7 | FORTIN MICHEL | 3 | 12 | GPGG |
9 | 29 | GIRARDEAU THIERRY | 3 | 12 | GPGG |
10 | 8 | MONNIER THOMAS | 3 | 10 | PGGG |
11 | 31 | BLOUIN LOUIS | 3 | 6 | GGPG |
12 | 42 | JUNG FREDERIC | 3 | 5 | GPGG |
13 | 41 | HULEWICZ JULIE | 3 | 5 | GGGP |
14 | 46 | MORIN ANTHONY | 3 | 5 | GGPG |
15 | 15 | BILLAUD CLAUDE | 3 | 2 | GGPG |
16 | 22 | MONNIER DIDIER | 2 | 10 | GPGP |
17 | 10 | BOISGIBAULT PIERRE | 2 | 8 | PPGG |
18 | 34 | MANIFEL CORENTIN | 2 | 6 | GPPG |
19 | 12 | FRADET JACQUES | 2 | 5 | GPPG |
20 | 14 | GABARD JOSEPH | 2 | 4 | PPGG |
21 | 23 | MAUDET JACQUES | 2 | 4 | GGPP |
22 | 20 | POUPONNOT DOMINIQUE | 2 | 4 | GPGP |
23 | 9 | GUERY MICHEL | 2 | 2 | PGPG |
24 | 27 | LEMAUVIEL THOMAS | 2 | 2 | PGPG |
25 | 38 | CORNUAUD DANIEL | 2 | 0 | GPPG |
26 | 3 | POITEVIN SERGE | 2 | 0 | GPGP |
27 | 45 | MINCHENEAU THIERRY | 2 | -1 | PGGP |
28 | 37 | AIRIEAU MICHEL | 2 | -3 | PGGP |
29 | 44 | LUCAS GUY | 2 | -5 | PGGP |
30 | 5 | GOURAUD LOIC | 2 | -6 | GGPP |
31 | 13 | GRIVAULT JACKIE | 2 | -8 | PPGG |
32 | 21 | RAUTUREAU HILAIRE | 1 | -1 | PPGP |
33 | 11 | PINEAU ROLAND | 1 | -3 | PGPP |
34 | 25 | BERTRAND GUY | 1 | -3 | PGPP |
35 | 35 | RADAY FRANCIS | 1 | -3 | PPPG |
36 | 39 | REMAUD JOSEPH | 1 | -5 | PGPP |
37 | 19 | MICHEAU PHILIPPE | 1 | -7 | GPPP |
38 | 30 | LANDREAU PHILIPPE | 1 | -12 | PPPG |
39 | 32 | DURAND NATHAN | 1 | -15 | GPPP |
40 | 4 | BRILLOT CAMILLE | 1 | -16 | PPGP |
41 | 18 | AUDOUARD CHLOE | 1 | -18 | PPGP |
42 | 40 | BENOIT ROGER | 1 | -18 | PPPG |
43 | 43 | AIOUAZ NAIM | 1 | -25 | PGPP |
44 | 6 | COTTENCEAU GILLES | 0 | -25 | PPPP |
45 | 36 | CHATEIGNER ALEXANDRE | 0 | -31 | PPPP |
46 | 2 | BRETHOME ETHAN | 0 | -38 | PPPP |
20/03/2021 |
20 mars 2021 – Challenge en tête à tête |
||
Par ordre alphabétique |
46 |
Inscrits |
|
Heure limite d’inscription samedi 20 mars à 13h30, jet du but 13h45 maxi. |
|||
N° d’ordre d’inscription | N° du jeton au boulodrome | Nom | Prénom |
43 | 133 | AIOUAZ | NAÏM |
37 | 1 | AIRIEAU | MICHEL |
17 | 28 | AUDOUARD | MICHEL |
18 | 55 | AUDOUARD | CHLOE |
26 | 18 | AUDUSSEAU | DANIEL |
24 | 59 | BARBONNEAU | LIONEL |
40 | 36 | BENOIT | ROGER |
25 | 53 | BERTRAND | GUY |
33 | 70 | BERTRAND | FREDDY |
15 | 102 | BILLAUD | CLAUDE |
31 | 4 | BLOUIN | LOUIS |
10 | 33 | BOISGIBAULT | PIERRE |
1 | 48 | BRETHOME | VINCENT |
2 | 129 | BRETHOME | ETHAN |
4 | 103 | BRILLOT | CAMILLE |
28 | 49 | CHARRIER | JACKY |
36 | 77 | CHATEIGNER | ALEXANDRE |
38 | 99 | CORNUAUD | DANIEL |
6 | 17 | COTTENCEAU | GILLES |
32 | 131 | DURAND | NATHAN |
7 | 10 | FORTIN | MICHEL |
12 | 9 | FRADET | JACQUES |
14 | 65 | GABARD | JOSEPH |
29 | 38 | GIRARDEAU | THIERRY |
5 | 39 | GOURAUD | LOIC |
13 | 34 | GRIVAULT | JACKIE |
9 | 82 | GUERY | MICHEL |
41 | 114 | HULEWICZ | JULIE |
42 | 115 | JUNG | FREDERIC |
30 | 21 | LANDREAU | PHILIPPE |
27 | 130 | LEMAUVIEL | THOMAS |
44 | 85 | LUCAS | GUY |
34 | 40 | MANIFEL | CORENTIN |
23 | 60 | MAUDET | JACQUES |
19 | 42 | MICHEAU | PHILIPPE |
45 | 51 | MINCHENEAU | THIERRY |
8 | 96 | MONNIER | THOMAS |
22 | 95 | MONNIER | DIDIER |
46 | 37 | MORIN | ANTHONY |
16 | 52 | PICHON | REGIS |
11 | 71 | PINEAU | ROLAND |
3 | 46 | POITEVIN | SERGE |
20 | 83 | POUPONNOT | DOMINIQUE |
35 | 86 | RADAY | FRANCIS |
21 | 20 | RAUTUREAU | HILAIRE |
39 | 106 | REMAUD | JOSEPH |