2021/2022 - Challenge interne de l'hiver en doublette formée

Mise à jour du 13/02/2021

19/12/2021 Joueur N° 1 Joueur N° 2 Composition des Equipes
N° d’ordre d’inscription N° du jeton au boulodrome N° du jeton au boulodrome
1 10 58 10 . Fortin Michel – Bardin Philippe
2 17 41 17 . Cottenceau Gilles – Blanchard Claude
3 122 48 122 . Chery Julien – Brethome Vincent
4 140 141 140 . Duval Julia – Brethome Ethan
5 55 35 55 . Audouard Marie Noelle – Barre Severine
6 29 142 29 . Barre Regis – Lemauviel Thomas
7 125 22 125 . Godin Louisette – Vinet Stephane
8 28 70 28 . Audouard Michel – Bertrand Freddy
9 11 39 11 . Fortin Serge – Gouraud Loic
10 123 85 123 . Fosse Patrick – Lucas Guy
11 102 93 102 . Billaud Claude – Tessier  Jean-Luc
12 25 46 25 . Rousseau  Jean Francois – Poitevin Serge
13 103 24 103 . Brillot Camille – Touvron  Jean Michel
14 98 82 98 . Guibert Patrice – Guery Michel
15 52 144 52 . Pichon Regis – Jousset Elie
16 71 83 71 . Pineau Roland – Pouponnot Dominique
17 108 42 108 . Duval Charles – Micheau Philippe
18 66 4 66 . Murzaud Christian – Blouin Louis
19 63 47 63 . Veillon Dominique – Bouchet Hubert
20 20 32 20 . Rautureau Hilaire – Rousselle Joseph
21 49 110 49 . Charrier Jacky – Lemauviel David
22 117 118 117 . Billaud Lionel – Billaud Monique
23 73 147 73 . Pelouin Sylvain – Pelouin Léana
24 101 90 101 . Caillard Michel – Bartaud Daniel
25 13 126 13 . Gris Philippe – Guibert Jean Marie
26 21 120 21 . Landreau Philippe – Brin Marie Thérèse
27 9 6 9 . Fradet Jacques – Favre  Marie Paule
28 38 43 38 . Girardeau Thierry – Manifel Gilles
29 36 45 36 . Benoit Roger – Vollard  Jean Marc
30 33 150 33 . Boisgibault Pierre – Grivault Jackie